一、項目編號:ESZC-G-H-210065
二、項目名稱:其他專用儀器儀表
三、采購結(jié)果
合同包1(1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
大連星熠儀器設(shè)備有限公司 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)都悅里19棟3-3-1號 | 751,790.00元 |
合同包2(2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
北京環(huán)球東方科貿(mào)有限公司 | 北京市東城區(qū)東中街58號1號樓7層一單元702 | 1,859,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(1):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 電子式廠車電池間隙測試儀 | 星熠 | XYCC-DZ | 1(臺) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 起重機銘牌拍照系統(tǒng) | 星熠 | XYXT-MP | 1(臺) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 廠內(nèi)機動車輛型式試驗測試系統(tǒng) | 星熠 | XYCC-XS | 1(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 起重機軌道糾偏檢測儀 | 星熠 | XYQZ-JP | 1(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 起重機檢驗防爆工具箱 | 星熠 | XYQZ-GJ | 2(臺) | 54,000.00 | 108,000.00 |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 廠車綜合性能檢測儀 | 星熠 | XYCC-ZH | 1(臺) | 144,000.00 | 144,000.00 |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 起重機綜合性能檢測儀 | 星熠 | XYQZ-ZH | 1(臺) | 94,790.00 | 94,790.00 |
合同包2(2):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專用儀器儀表 | DR數(shù)字成像系統(tǒng) | 能煜 | 2NDT+CP160B | 1(臺) | 880,000.00 | 880,000.00 |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 磁軛探傷儀 | 中昌 | ZCM-XYDA1702A-UV | 10(臺) | 24,950.00 | 249,500.00 |
2-3 | 其他專用儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)磁場探傷儀 | 中昌 | ZCM-XYDX1702A-UV | 5(臺) | 40,000.00 | 200,000.00 |
2-4 | 其他專用儀器儀表 | 測厚儀 | 科海恒生 | TMG II | 10(臺) | 28,000.00 | 280,000.00 |
2-5 | 其他專用儀器儀表 | TOFD超聲波探傷儀 | 中科漢威 | HS710 | 2(臺) | 125,000.00 | 250,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李研博、胡樹山、馬玉華(采購人代表)、李建軍、折飛霞
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(1):0萬元。收取對象:無。
合同包2(2):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院鄂爾多斯分院
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:13704778980
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)湖濱路(鄂爾多斯市公共資源交易大廈)
聯(lián)系方式:0477-8397255
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊先生
電話:0477-8397255
鄂爾多斯市政府采購中心
2021年06月23日